51 acciones estadounidenses que cotizan en bolsa, incluidas Micron Technology (MU), Oracle (ORCL) y otras, han declarado dividendos en efectivo para el periodo actual. Gate distribuirá los dividendos correspondientes en USDT a los usuarios que posean estas acciones en el momento de la instantánea, calculados de forma proporcional. Todo el proceso es automático; no se requiere ninguna acción por parte de los usuarios.
Esta distribución abarca acciones estadounidenses con fechas de pago corporativo entre el 20 y el 24 de julio de 2026, cubriendo sectores como tecnología y semiconductores, servicios financieros, energía, bienes de consumo, salud, manufactura industrial, bienes raíces (REITs), servicios públicos, materiales, medios y entretenimiento, telecomunicaciones y ETF de estrategia. Las tenencias representativas incluyen Micron Technology (MU), Oracle (ORCL), Disney (DIS), Philip Morris (PM), TotalEnergies (TTE) y Comcast (CMCSA).
Aplicación: [TradFi] - [Acciones] - [Operar] - [Historial] - [Flujo de fondos] - [Dividendos]
Web: [Acciones] - [Flujo de fondos]
Una vez que Gate reciba los fondos del custodio, se distribuirán automáticamente a las cuentas de spot de los usuarios. Los usuarios pueden consultar los detalles en el flujo de fondos de su cuenta. Dado que los fondos deben ser procesados por el custodio antes de la transferencia, el tiempo real de acreditación puede ser posterior a la fecha oficial de pago de dividendos de la acción correspondiente.
Debido a deducciones fiscales, reglas de mercado y diferencias de procesamiento entre brókers, custodios e instituciones de compensación upstream, la cantidad final acreditada en las cuentas de los usuarios estará sujeta a la recepción real y a la información mostrada en la página.
A la fecha de este anuncio, los dividendos de las acciones mencionadas han sido distribuidos en su totalidad. Si tienes alguna pregunta, contacta con nosotros a través de los canales oficiales de atención al cliente de Gate.
| Ticker | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Dividendo por acción (USD) |
|---|---|---|---|
| A | 30/06/2026 | 22/07/2026 | 0,26 $ |
| AAP | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,25 $ |
| AEO | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,13 $ |
| AMX | 14/07/2026 | 22/07/2026 | 0,31 $ |
| BITX | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 0,01 $ |
| BKLN | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 0,11 $ |
| BTCI | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 0,65 $ |
| CHPY | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 0,55 $ |
| CMCSA | 01/07/2026 | 22/07/2026 | 0,33 $ |
| CSCO | 06/07/2026 | 22/07/2026 | 0,42 $ |
| DG | 07/07/2026 | 21/07/2026 | 0,59 $ |
| DGX | 08/07/2026 | 22/07/2026 | 0,86 $ |
| DIS | 30/06/2026 | 22/07/2026 | 0,75 $ |
| ETHU | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 0,01 $ |
| EXP | 15/06/2026 | 20/07/2026 | 0,25 $ |
| FR | 30/06/2026 | 20/07/2026 | 0,50 $ |
| HDV | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 0,09 $ |
| IDCC | 08/07/2026 | 22/07/2026 | 0,70 $ |
| IEX | 06/07/2026 | 24/07/2026 | 0,73 $ |
| INGR | 01/07/2026 | 21/07/2026 | 0,82 $ |
| LEN | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,50 $ |
| LINE | 30/06/2026 | 21/07/2026 | 0,53 $ |
| MKC | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 0,48 $ |
| MSM | 08/07/2026 | 22/07/2026 | 0,87 $ |
| MSTY | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 0,22 $ |
| MTCH | 07/07/2026 | 21/07/2026 | 0,20 $ |
| MU | 06/07/2026 | 21/07/2026 | 0,15 $ |
| NGG | 29/05/2026 | 23/07/2026 | 2,15 $ |
| NVDY | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 0,09 $ |
| NYT | 08/07/2026 | 23/07/2026 | 0,23 $ |
| ORCL | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,50 $ |
| OZK | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 0,48 $ |
| PM | 25/06/2026 | 20/07/2026 | 1,47 $ |
| QQQI | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 0,63 $ |
| QYLD | 20/07/2026 | 23/07/2026 | 0,18 $ |
| ROP | 08/07/2026 | 22/07/2026 | 0,91 $ |
| SAIC | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,37 $ |
| SATA | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 0,05 $ |
| SATA | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 0,05 $ |
| SATA | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 0,05 $ |
| SATA | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 0,05 $ |
| SATA | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 0,05 $ |
| SPLV | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 0,14 $ |
| SPYI | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 0,53 $ |
| SUNB | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,75 $ |
| SYY | 02/07/2026 | 24/07/2026 | 0,55 $ |
| TOL | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 0,26 $ |
| TTE | 30/06/2026 | 22/07/2026 | 0,73 $ |
| VSNT | 01/07/2026 | 22/07/2026 | 0,38 $ |
| XEL | 15/06/2026 | 20/07/2026 | 0,59 $ |
| YMM | 07/07/2026 | 21/07/2026 | 0,08 $ |
El equipo de Gate
27 de julio de 2026
Tu puerta al mundo cripto
Opera con más de 4,800 criptomonedas de forma segura, rápida y sencilla en Gate
Pasa a la acción
Regístrate y reclama hasta 10 000 $ en recompensas de bienvenida
Invita a tus amigos y gana una comisión del 40 %
Mantente al tanto
Visita el sito web oficial de Gate
Descárgate la aplicación de Gate | Escritorio
Síguenos en X (Twitter) para obtener más bonos
Únete a nuestra comunidad de Telegram para debatir sobre temas de actualidad
Interactúa con nuestra comunidad global para conocer las últimas novedades
Transparencia y seguridad
Consulta nuestra "Prueba de reservas del 100 %
Compartir publicaciones


Artículos relacionados