Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.013746 | +123.17% | |
$0.04089 | +103.94% | |
$1.44828 | +73.33% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | +2.53% ETH +12.85% ETH5L | $0.006357 | $0.00636392 | 5.04x | $429.02万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | +2.53% ETH -12.83% ETH5S | $0.011937 | $0.01190831 | 4.92x | $396.95万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +2.51% BTC -12.79% BTC5S | $3.182 | $3.1753691 | 5x | $305.39万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +4.2% SOL -21.76% SOL5S | $0.1693 | $0.1681331 | 5.39x | $268.81万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +2.51% BTC +12.09% BTC5L | $0.001956 | $0.00195803 | 4.99x | $265.72万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +2.51% BTC +7.24% BTC3L | $0.8974 | $0.8980123 | 2.99x | $262.98万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +4.2% SOL +20.13% SOL5L | $0.02751 | $0.02753274 | 4.92x | $246.63万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +4.2% SOL +11.89% SOL3L | $0.10439 | $0.10446122 | 2.97x | $220.89万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -16.27% XAG5S | $0.86126 | $0.86003185 | 4.72x | $220.36万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +2.51% BTC -7.89% BTC3S | $0.10429 | $0.10455889 | 3x | $216.26万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +2.53% ETH -7.71% ETH3S | $0.8196 | $0.81928407 | 2.97x | $194.12万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +23.5% XAG5L | $0.04693 | $0.04683371 | 5.19x | $191.04万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +4.2% SOL -13.43% SOL3S | $0.7293 | $0.72812765 | 3.04x | $176.4万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.46% XRP +6.89% XRP5L | $0.17339 | $0.17389404 | 5.07x | $169.75万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +2.45% XAUT -7.21% XAUT3S | $0.8513 | $0.85060765 | 2.95x | $167.99万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +2.53% ETH +7.39% ETH3L | $0.04897 | $0.04903113 | 3.01x | $149.96万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.46% XRP -7.93% XRP5S | $0.017643 | $0.01760855 | 4.89x | $142.33万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.39% DOGE -8.59% DOGE5S | $0.6252 | $0.62165483 | 4.63x | $130.39万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.39% DOGE +5.68% DOGE5L | $0.001598 | $0.00160351 | 5.27x | $126.2万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -11.6% XAU5S | $1.72007 | $1.71681259 | 4.87x | $109.79万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +2.45% XAUT +7.33% XAUT3L | $0.56777 | $0.56949808 | 3.02x | $94.95万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +12.87% XAU5L | $0.2026 | $0.20299289 | 5.08x | $92.48万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +12.84% XAG3L | $0.07378 | $0.07377511 | 3.05x | $92.47万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -10.38% XAG3S | $0.73697 | $0.73588928 | 2.88x | $91.48万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +5.66% BCH +27.22% BCH5L | $0.06295 | $0.06304057 | 5.09x | $66.16万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +7.44% XAU3L | $0.47772 | $0.47879386 | 3.02x | $65.47万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -7.25% XAU3S | $1.01973 | $1.01950486 | 2.95x | $63.61万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -2.09% HYPE -6.57% HYPE3L | $0.14709 | $0.14746527 | 3.2x | $56.31万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +3.49% LINK +16.3% LINK5L | $0.23229 | $0.23362127 | 4.94x | $55.96万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +5.66% BCH -28.25% BCH5S | $0.9617 | $0.96039451 | 4.86x | $55.68万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.46% XRP +4.33% XRP3L | $0.03825 | $0.03828341 | 3.02x | $55.27万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.47% BNB +1.57% BNB5L | $0.00863 | $0.0086361 | 5.21x | $54.26万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +4.46% PEPE +24.72% PEPE5L | $0.003859 | $0.00387707 | 4.99x | $54.03万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.47% BNB -2.47% BNB5S | $0.006194 | $0.0061791 | 4.7x | $53.41万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +5.66% BCH +16.28% BCH3L | $0.0008333 | $0.00083406 | 3.02x | $52.27万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +3.52% ADA +12.75% ADA5L | $0.05065 | $0.05168949 | 5.01x | $49.88万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.39% DOGE -4.55% DOGE3S | $0.005484 | $0.00546927 | 2.85x | $49.55万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +4.35% SUI +22.33% SUI5L | $0.52444 | $0.52499478 | 4.75x | $46.23万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -2.09% HYPE +6.18% HYPE3S | $0.08493 | $0.08452434 | 2.68x | $45.2万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.46% XRP -4.81% XRP3S | $0.81396 | $0.81289326 | 2.95x | $43.73万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.39% DOGE +3.32% DOGE3L | $0.10657 | $0.10691831 | 3.08x | $42.79万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +3.49% LINK -17.57% LINK5S | $0.03307 | $0.0329876 | 5.09x | $39.17万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +4.46% PEPE -19.93% PEPE5S | $0.008122 | $0.00809213 | 5.01x | $36.86万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -10.56% SPCX -24.75% SPCX3L | $0.6262 | $0.62573955 | 3.11x | $34.38万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.49% AVAX +1.41% AVAX5L | $0.11806 | $0.11846575 | 5.16x | $31.94万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +5.66% BCH -18.32% BCH3S | $0.829 | $0.82857446 | 2.94x | $30.55万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +5.09% ZEC +15.67% ZEC3L | $0.04575 | $0.04584632 | 2.94x | $29.09万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -30.87% SNDK3L | $1.876 | $1.86071159 | 3.37x | $29万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.47% BNB +1.29% BNB3L | $0.03292 | $0.03290005 | 3.06x | $27.98万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +4.35% SUI -22.5% SUI5S | $0.04586 | $0.04573673 | 5.17x | $27.9万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -6.56% WLD +27.5% WLD5S | $1.1426 | $1.12907445 | 4.47x | $27.4万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +2.45% PAXG +7.48% PAXG3L | $0.37749 | $0.37800619 | 3.02x | $27.04万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.49% AVAX -3.96% AVAX5S | $2.1416 | $2.13283261 | 4.77x | $26.4万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +5.09% ZEC -14.43% ZEC3S | $0.003669 | $0.0036448 | 3.1x | $26.2万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.47% BNB -1.59% BNB3S | $0.012181 | $0.01219213 | 2.88x | $26.13万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -6.56% WLD -36.09% WLD5L | $0.007215 | $0.00721021 | 5.42x | $25.87万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -32.8% MU3L | $1.6573 | $1.65365827 | 3.37x | $25.6万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +2.45% PAXG -6.99% PAXG3S | $1.34453 | $1.34188273 | 2.95x | $24.15万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +38.89% SNDK3S | $0.16981 | $0.16866548 | 2.45x | $23.38万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +3.52% ADA -15.63% ADA5S | $9.224 | $9.13096761 | 4.98x | $23.26万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.47% UNI +7.19% UNI5L | $0.006962 | $0.00698391 | 4.89x | $22.52万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -6.91% CL3L | $0.31197 | $0.31359367 | 3x | $22.36万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +3.49% LINK -10.53% LINK3S | $0.7596 | $0.75803738 | 3.03x | $22.31万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +4.52% FIL -23.67% FIL5S | $0.002457 | $0.00241043 | 5.05x | $22.06万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -10.56% SPCX +28.01% SPCX3S | $0.67689 | $0.67373227 | 2.79x | $21.95万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +5.86% CL3S | $1.94558 | $1.94708036 | 2.98x | $20.14万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -19.71% LAB +17.79% LAB3S | $0.04085 | $0.04499349 | 2.14x | $18.38万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +4.52% FIL +23.26% FIL5L | $0.0005414 | $0.000549 | 4.79x | $18.3万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +37.33% MU3S | $0.18917 | $0.18840918 | 2.45x | $17.69万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +4.35% SUI -13.08% SUI3S | $0.07766 | $0.07758181 | 3.16x | $17.22万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +3.49% LINK +10.11% LINK3L | $0.03896 | $0.03912091 | 2.98x | $16.66万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -4.09% BEAT -17.87% BEAT3S | $0.00003362 | $0.00003206 | 3.57x | $16.44万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +4.46% PEPE -12.47% PEPE3S | $0.41941 | $0.41865207 | 3x | $15.96万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -3.84% FARTCOIN -18.94% FARTCOIN5L | $0.002045 | $0.0020656 | 5.67x | $15.35万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.49% AVAX +1.08% AVAX3L | $0.09759 | $0.0979475 | 3.04x | $15.15万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +3.52% ADA -12.41% ADA3S | $5.6532 | $5.6422878 | 2.99x | $14.66万 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -54.48% SOXL3L | $0.35414 | $0.35037207 | 3.77x | $14.63万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.47% UNI -7.58% UNI5S | $0.003791 | $0.00378986 | 5.16x | $14.59万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +4.46% PEPE +13.43% PEPE3L | $0.02753 | $0.02764879 | 2.99x | $14.31万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +6.41% NEAR +34.12% NEAR5L | $0.3965 | $0.39673689 | 4.4x | $13.89万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -1.47% TRUMP -7.89% TRUMP5L | $0.285 | $0.28578631 | 5.58x | $13.35万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +6.41% NEAR -28.18% NEAR5S | $0.45111 | $0.44444488 | 6.25x | $13.06万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.82% LTC +3.24% LTC5L | $0.05403 | $0.05450949 | 4.94x | $12.03万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -10.09% BZ3L | $0.29723 | $0.30402733 | 3.01x | $12.01万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +1.51% SHIB +6.4% SHIB5L | $0.002542 | $0.00255615 | 5.26x | $11.6万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +0.65% DOT -3.55% DOT5S | $0.7917 | $0.78563308 | 4.72x | $11.27万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +7.98% BZ3S | $2.11567 | $2.10218806 | 2.97x | $11.23万 | - - | |
H3S H3xShort | -3.05% H -8.69% H3S | $0.0002635 | $0.00025613 | 2.66x | $11.15万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -4.09% BEAT -34.44% BEAT3L | $0.0432 | $0.04294624 | 2.74x | $11.13万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -19.71% LAB -53.93% LAB3L | $0.005099 | $0.00480478 | 2.88x | $11.11万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +0.25% CRCL3L | $0.1941 | $0.19429463 | 3.35x | $11.06万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +0.65% DOT +1.73% DOT5L | $0.007757 | $0.00779036 | 5.19x | $10.88万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.99% AAVE +2.76% AAVE3S | $0.03161 | $0.03146316 | 2.69x | $10.78万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | 0% BSV -8.11% BSV5S | $0.01857 | $0.01867771 | 3.75x | $10.17万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -3.84% FARTCOIN +19.61% FARTCOIN5S | $0.03598 | $0.03574112 | 4.24x | $10.01万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +3.41% WIF -17.85% WIF5S | $0.01302 | $0.0129854 | 4.06x | $9.97万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.82% LTC -4.21% LTC5S | $0.28225 | $0.28108974 | 5.07x | $9.85万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.49% AVAX -2.09% AVAX3S | $0.57931 | $0.57799805 | 2.9x | $9.63万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | 0% BSV -2.87% BSV5L | $0.004839 | $0.00485543 | 6.1x | $9.54万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -33.54% INTC3L | $0.85592 | $0.86721827 | 3.29x | $9.45万 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +73.33% SOXL3S | $1.44828 | $1.44014201 | 2.12x | $9.44万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -1.47% TRUMP +5.4% TRUMP5S | $1.6374 | $1.62854726 | 4.31x | $9.38万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -4.84% QQQ3L | $1.26216 | $1.26257897 | 3.12x | $9.34万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +3.52% ADA +8.45% ADA3L | $0.03143 | $0.03181622 | 3x | $9.29万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +1.51% SHIB -10.22% SHIB5S | $0.7437 | $0.74255298 | 4.64x | $9.09万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -29.77% MRVL3L | $0.45989 | $0.45924384 | 3.39x | $8.57万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +3.41% WIF +17.54% WIF5L | $0.45221 | $0.45152217 | 5.9x | $8.54万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +4.94% QQQ3S | $0.49059 | $0.48836276 | 2.78x | $8.53万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +38.34% INTC3S | $0.49084 | $0.48428138 | 2.54x | $8.42万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +4.52% FIL -13.95% FIL3S | $0.22095 | $0.21895894 | 3.13x | $8.14万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +6.44% ONDO -18.34% ONDO3S | $0.001598 | $0.00159484 | 3.4x | $8.08万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +4.35% SUI +12.4% SUI3L | $0.008029 | $0.00804764 | 2.92x | $8.01万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +5.74% UB +11.1% UB3L | $0.01851 | $0.01752175 | 2.99x | $7.71万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +13.33% LIT -42.16% LIT3S | $0.007658 | $0.00765593 | 3.99x | $7.63万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +13.33% LIT +29.49% LIT3L | $0.13267 | $0.13296856 | 3.02x | $7.47万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +6.44% ONDO +19.92% ONDO3L | $0.13945 | $0.13948567 | 2.83x | $7.44万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +32.47% MRVL3S | $0.92537 | $0.92854638 | 2.43x | $7.23万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +5.74% UB -14.98% UB3S | $0.0004055 | $0.00038946 | 3.01x | $7.17万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -26.18% SKYAI -61.65% SKYAI3L | $0.00003866 | $0.00003783 | 3.26x | $7.17万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +4.52% FIL +13.75% FIL3L | $0.01522 | $0.01536318 | 2.93x | $7.14万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -3.9% NVDA3L | $0.83173 | $0.83308296 | 3.08x | $7.12万 | - - | |
H3L H3xLong | -3.05% H -29.91% H3L | $0.016 | $0.01561509 | 2.55x | $7.08万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | 0% BSV -3.93% BSV3L | $0.0010428 | $0.00104689 | 3.29x | $6.99万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +0.19% CRCL3S | $0.10428 | $0.10379488 | 2.45x | $6.88万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +1.45% GALA -10.87% GALA5S | $0.5441 | $0.54219934 | 4.59x | $6.7万 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -37.46% SKHYNIX3L | $0.3865 | $0.39186804 | 3.86x | $6.68万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -2.43% XLM -8.2% XLM3L | $0.01398 | $0.01413743 | 3.19x | $6.51万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -2.43% XLM +6.22% XLM3S | $0.03635 | $0.03634745 | 2.58x | $6.41万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.99% AAVE -4.17% AAVE3L | $0.37242 | $0.37392 | 3.18x | $6.26万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -3.71% TSLA3S | $0.60328 | $0.60302007 | 2.83x | $6.13万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +2.68% TSLA3L | $0.57156 | $0.57195677 | 3.08x | $5.89万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +4.03% NVDA3S | $0.51795 | $0.51611207 | 2.85x | $5.89万 | - - | |
BABA3L BABA3xLong | 0% BABA -1.22% BABA3L | $0.11607 | $0.1161558 | 3.2x | $5.89万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +6.41% NEAR -18.29% NEAR3S | $0.13458 | $0.13442191 | 3.46x | $5.78万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +6.41% NEAR +18.85% NEAR3L | $0.04678 | $0.04710707 | 2.81x | $5.7万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.47% UNI +4.43% UNI3L | $0.0119 | $0.01188932 | 2.96x | $5.38万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +2.59% GOOGL3L | $0.98031 | $0.98145077 | 2.99x | $5.3万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -6.56% WLD +20.14% WLD3S | $0.013705 | $0.01353341 | 2.19x | $5.27万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY -0.06% SPY3L | $1.04902 | $1.05152779 | 2.95x | $5.11万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -29.99% MSTR3S | $0.57202 | $0.57044157 | 2.71x | $5.06万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -6.56% WLD -20.98% WLD3L | $0.3851 | $0.38786617 | 3.68x | $4.89万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +1.45% GALA +7.21% GALA5L | $0.001799 | $0.00177841 | 5.31x | $4.81万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.82% LTC +1.86% LTC3L | $0.001368 | $0.00137359 | 2.98x | $4.79万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -1.47% TRUMP +3.23% TRUMP3S | $0.041284 | $0.04126488 | 2.71x | $4.69万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.47% UNI -4.34% UNI3S | $0.03784 | $0.03773484 | 3.06x | $4.51万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -2.57% GOOGL3S | $0.4878 | $0.48644325 | 3.02x | $4.5万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +0.65% DOT -2.24% DOT3S | $1.5466 | $1.54293851 | 2.88x | $4.49万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +6.74% ENA +20.6% ENA3L | $0.0009147 | $0.00092184 | 2.74x | $4.48万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +22.73% MSTR3L | $0.06375 | $0.06394268 | 3.16x | $4.41万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -0.27% SPY3S | $0.64007 | $0.6389251 | 3.17x | $4.19万 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +41.39% SKHYNIX3S | $2.01822 | $1.99735781 | 2.07x | $4.16万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | 0% BSV -0.42% BSV3S | $0.004482 | $0.00447234 | 2.53x | $4.02万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.82% LTC -2.35% LTC3S | $0.82005 | $0.81721653 | 3.03x | $3.98万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -1.47% TRUMP -4.71% TRUMP3L | $0.007742 | $0.00776808 | 3.16x | $3.94万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +0.65% DOT +0.8% DOT3L | $0.0009114 | $0.00091849 | 3.05x | $3.87万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +1.51% SHIB +4.3% SHIB3L | $0.08124 | $0.08150454 | 3.07x | $3.86万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +1.51% SHIB -5.55% SHIB3S | $0.11314 | $0.11296908 | 2.85x | $3.77万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +2.83% FET -9.58% FET3S | $0.08507 | $0.08538636 | 2.8x | $3.73万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +4.02% APT -21.27% APT5S | $0.005442 | $0.00536468 | 5.31x | $3.6万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -0.01% XPL +0.93% XPL3S | $0.03975 | $0.03954145 | 3.29x | $3.58万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +1.64% TRB +7.04% TRB3L | $0.22552 | $0.22486534 | 2.99x | $3.36万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -27.6% DYDX -68.25% DYDX3L | $0.000487 | $0.00049176 | 3.64x | $3.28万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -1.24% WLFI -5.52% WLFI3L | $0.39627 | $0.39735093 | 3.13x | $3.19万 | - - | |
BABA3S BABA3xShort | 0% BABA -0.51% BABA3S | $3.14822 | $3.14928058 | 2.66x | $3.17万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +1.64% TRB -7.04% TRB3S | $0.011136 | $0.01116523 | 3x | $3.1万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +3.41% WIF -9.84% WIF3S | $0.008141 | $0.0080953 | 2.6x | $3.1万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +4.02% APT +18% APT5L | $0.19834 | $0.20078722 | 4.93x | $2.95万 | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -29.46% META3S | $0.65622 | $0.65215412 | 2.73x | $2.9万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -1.24% WLFI +4.15% WLFI3S | $0.10876 | $0.10850497 | 2.76x | $2.86万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +6.74% ENA -20.04% ENA3S | $0.03794 | $0.03790216 | 3.68x | $2.8万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +3.22% CFX +8.18% CFX3L | $0.007551 | $0.00758349 | 2.99x | $2.75万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +5.86% HBAR +18.17% HBAR3L | $0.002828 | $0.002823 | 2.96x | $2.74万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +3.19% TAO +9.49% TAO3L | $0.10017 | $0.10104227 | 3.04x | $2.45万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +0.87% SEI -3.62% SEI3S | $3.0006 | $3.01129422 | 2.76x | $2.37万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.27% ARB -0.22% ARB3S | $0.4371 | $0.43583271 | 2.78x | $2.35万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +2.7% ICP -8.53% ICP3S | $0.0013655 | $0.00136231 | 2.91x | $2.33万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -3.84% FARTCOIN -11.31% FARTCOIN3L | $0.13445 | $0.1341449 | 3.19x | $2.29万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +2.83% FET +6.82% FET3L | $0.01378 | $0.01385712 | 3.1x | $2.28万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +3.41% WIF +9.19% WIF3L | $0.2374 | $0.23870531 | 3.24x | $2.27万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -1.91% APE -6.1% APE3L | $0.006079 | $0.0061366 | 2.96x | $2.27万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +3.22% CFX -8.97% CFX3S | $0.15096 | $0.15007793 | 3x | $2.26万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2.9% BONK -10.97% BONK3S | $0.04487 | $0.04483167 | 2.71x | $2.25万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | +1.73% RAVE -20.53% RAVE3L | $0.01521 | $0.0153859 | 3.56x | $2.25万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.12% TRX +1.07% TRX5S | $0.06743 | $0.06672043 | 4.89x | $2.24万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +2.7% ICP +8.16% ICP3L | $0.007552 | $0.00757879 | 3.04x | $2.2万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +0.87% SEI +2.9% SEI3L | $0.001703 | $0.00170511 | 3.13x | $2.2万 | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +23.51% META3L | $0.52807 | $0.5305641 | 3.08x | $2.18万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -3.84% FARTCOIN +12.89% FARTCOIN3S | $0.0014718 | $0.00146317 | 2.68x | $2.17万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +4.64% VIRTUAL -15.57% VIRTUAL3S | $0.10952 | $0.10857096 | 2.67x | $2.09万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +4.64% VIRTUAL +12.09% VIRTUAL3L | $0.0544 | $0.05449169 | 3.19x | $2.09万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.12% TRX -0.89% TRX5L | $0.6501 | $0.65523947 | 5.07x | $2.06万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.44% ASTER +1.27% ASTER3L | $0.0294 | $0.02942063 | 2.89x | $2万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -0.01% XPL -1.53% XPL3L | $0.00531 | $0.00535925 | 2.87x | $1.98万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +0.44% ASTER -1.33% ASTER3S | $0.1256 | $0.12545582 | 3.25x | $1.94万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2.9% BONK +7.67% BONK3L | $0.07762 | $0.07764036 | 3.16x | $1.93万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.27% ARB -3.23% ARB3L | $0.01676 | $0.01695636 | 3.12x | $1.92万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -6.2% AMZN3S | $0.55724 | $0.55864274 | 3.05x | $1.91万 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +7.07% AAPL3L | $1.27217 | $1.27511614 | 2.97x | $1.81万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +0.39% PENGU -2.78% PENGU3S | $0.0021923 | $0.00218896 | 2.75x | $1.78万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.12% TRX -0.89% TRX3L | $5.3588 | $5.39570014 | 3.02x | $1.72万 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +6.3% AMZN3L | $0.75412 | $0.75278917 | 2.97x | $1.69万 | - - | |
SPX5003L SPX5003xLong | 0% SPX500 +0.38% SPX5003L | $1.03865 | $1.0417107 | 2.96x | $1.68万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +4.02% APT +12.13% APT3L | $0.005083 | $0.00510503 | 2.98x | $1.67万 | - - | |
KAITO3S KAITO3xShort | +4.88% KAITO -13.86% KAITO3S | $0.04795 | $0.04799319 | 3.08x | $1.67万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -26.18% SKYAI +123.17% SKYAI3S | $0.013746 | $0.01378187 | 1.73x | $1.64万 | - - | |
