蘋果價格
AAPLON排名1367
蘋果 (AAPLON) 今日價格是 $8,176.8 ,24h 交易額是 $1.06M , 蘋果 (AAPLON) 的市值為 $179.01M,市場占有率為 0.00022%。 蘋果 (AAPLON) 價格在過去 24h 內變動為 -0.25%。
* 數據僅供參考
蘋果(AAPLON)價格預測 在 2026年的平均價格為$8,126.85,價格可能在最低價格$6,745.28和最高價格$11,296.32之間波動。到2031年,蘋果(AAPLON)的價格可能會變動至$23,792.34,與今天蘋果的價格相比,潛在回報率為+123.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | $6,745.28 | $11,296.32 | $8,126.85 | -- |
2027 | $5,632.72 | $13,693.34 | $9,711.59 | +18.00% |
2028 | $10,064.12 | $14,394.03 | $11,702.46 | +43.00% |
2029 | $9,655.7 | $16,832.24 | $13,048.24 | +59.00% |
2030 | $13,745.02 | $21,663.35 | $14,940.24 | +82.00% |
2031 | $9,882.97 | $23,792.34 | $18,301.8 | +123.00% |
蘋果(AAPLON)價格在過去 24 小時內變化為-0.25%,在過去 7 天內變化為 +2.26%。蘋果(AAPLON) 的價格在過去 30 天內變化為 -1.40%,在過去一年內變化為+7.04%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
|---|---|---|
1H | -$34.48 | -0.42% |
24H | -$20.49 | -0.25% |
7D | +$180.71 | +2.26% |
30D | -$116.1 | -1.40% |
1Y | +$537.78 | +7.04% |
合約地址
0x14c3abf...cb87b2d4c
瀏覽器
etherscan.io
官網
ondo.finance
社群
標簽