OI ゲイナー (24h)


1. ゴールド 201.37M 546.71%
2. 1000TAG 615.4K 199.60%
3. XBR 11.52M 174.88%
4. $TRUMP 26 0.93M 104.08%
5. DOOD 7.86M 96.96%
6. XTI 29.86M 94.14%
7. BANANAS3 62.81M 91.01%
8. TRUMPOFF 8.47M 90.82%
9. TESTICLE 712.04K 73.13%
10. USDKRW 2.29M 61.44%
OI ローザー (24h)
1. CRCLSTOCK 1.07M -81.60%
2. ACX 12.68M -33.19%
3. AGG 574.72K -31.05%
4. NAS100 933.81K -30.54%
5. PLAY 3.25M -29.13%
6. UKOIL 7.58M -28.61%
7. VFY 1.47M -27.88%
8. HOODX 513.33K -27.05%
9. $TONCOIN 7.51M -26.14%
10. OXT 2.5M -25.72%
#暗号資産
DOOD-2.11%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン