Aide
CrossEx Trading
Guide fonctionnel

Barème des frais du compte CrossEx | Gate

19/05/2026 (UTC)
15 631 Lire
2

Barème des frais pour les comptes inter-exchanges

Votre niveau VIP Gate détermine les frais de trading pour les comptes inter-exchanges. Les taux de frais minimums peuvent être ajustés périodiquement. Pour consulter les frais les plus récents pour les comptes inter-exchanges, veuillez vous référer aux résultats en temps réel retournés par /api/v4/crossex/fee.

Niveau VIP Gate Exchange Maker Spot sur marge Taker Spot sur marge Maker Futures USDT Taker Futures USDT
0 GATE 0,001 0,001 0,0002 0,0005
1 GATE 0,00099 0,00099 0,0002 0,0005
2 GATE 0,00098 0,00098 0,0002 0,0005
3 GATE 0,00097 0,00097 0,0002 0,00048
4 GATE 0,00095 0,00096 0,0002 0,00048
5 GATE 0,0009 0,00095 0,0002 0,00045
6 GATE 0,00085 0,0009 0,00018 0,00042
7 GATE 0,0008 0,00085 0,00016 0,000375
8 GATE 0,00075 0,0008 0,00014 0,00035
9 GATE 0,0007 0,00075 0,00012 0,00032
10 GATE 0,0004 0,00058 0,0001 0,0003
11 GATE 0,0003 0,00045 0,00008 0,00028
12 GATE 0,0002 0,00037 0,00006 0,00026
13 GATE 0,0001 0,0003 0,00005 0,00024
14 GATE 0,00008 0,00023 0,00002 0,00022
15 GATE 0 0,0002 0 0,00018
16 GATE 0 0,000175 0 0,00016
Niveau VIP Gate Exchange Maker Spot sur marge Taker Spot sur marge Maker Futures USDT Taker Futures USDT
0 BINANCE 0,001 0,001 0,0002 0,0005
1 BINANCE 0,00099 0,00099 0,0002 0,0005
2 BINANCE 0,00098 0,00098 0,0002 0,0005
3 BINANCE 0,00097 0,00097 0,0002 0,00048
4 BINANCE 0,00095 0,00096 0,0002 0,00048
5 BINANCE 0,0009 0,00095 0,0002 0,00045
6 BINANCE 0,00085 0,0009 0,00018 0,00042
7 BINANCE 0,0008 0,00085 0,00016 0,000375
8 BINANCE 0,00075 0,0008 0,00014 0,00035
9 BINANCE 0,0007 0,00075 0,00012 0,00032
10 BINANCE 0,0004 0,00058 0,0001 0,0003
11 BINANCE 0,0003 0,00045 0,00008 0,00028
12 BINANCE 0,0002 0,00037 0,00006 0,00026
13 BINANCE 0,0001 0,0003 0,00005 0,00024
14 BINANCE 0,00008 0,00023 0,00002 0,00022
15 BINANCE 0 0,0002 0,000018 0,00018
16 BINANCE 0 0,0001875 0,000018 0,00018
Niveau VIP Gate Exchange Maker Spot sur marge Taker Spot sur marge Maker Futures USDT Taker Futures USDT
0 OKX 0,001 0,001 0,0002 0,0005
1 OKX 0,00099 0,00099 0,0002 0,0005
2 OKX 0,00098 0,00098 0,0002 0,0005
3 OKX 0,00097 0,00097 0,0002 0,00048
4 OKX 0,00095 0,00096 0,0002 0,00048
5 OKX 0,0009 0,00095 0,0002 0,00045
6 OKX 0,00085 0,0009 0,00018 0,00042
7 OKX 0,0008 0,00085 0,00016 0,000375
8 OKX 0,00075 0,0008 0,00014 0,00035
9 OKX 0,0007 0,00075 0,00012 0,00032
10 OKX 0,0004 0,00058 0,0001 0,0003
11 OKX 0,0003 0,00045 0,00008 0,00028
12 OKX 0,0002 0,00037 0,00006 0,00026
13 OKX 0,0001 0,0003 0,00005 0,00025
14 OKX 0,00008 0,0003 0,00002 0,00025
15 OKX 0 0,0003 0 0,00025
16 OKX 0 0,0003 0 0,00025
Niveau VIP Gate Exchange Maker Spot sur marge Taker Spot sur marge Maker Futures USDT Taker Futures USDT
0 BYBIT 0,001 0,001 0,0002 0,0005
1 BYBIT 0,00099 0,00099 0,0002 0,0005
2 BYBIT 0,00098 0,00098 0,0002 0,0005
3 BYBIT 0,00097 0,00097 0,0002 0,00048
4 BYBIT 0,00095 0,00096 0,0002 0,00048
5 BYBIT 0,0009 0,00095 0,0002 0,00045
6 BYBIT 0,00085 0,0009 0,00018 0,00042
7 BYBIT 0,0008 0,00085 0,00016 0,000375
8 BYBIT 0,00075 0,0008 0,00014 0,00035
9 BYBIT 0,0007 0,00075 0,00012 0,00032
10 BYBIT 0,0004 0,00058 0,0001 0,0003
11 BYBIT 0,0003 0,00045 0,00008 0,00028
12 BYBIT 0,0002 0,0004 0,00006 0,00026
13 BYBIT 0,0002 0,0004 0,00005 0,00024
14 BYBIT 0,0002 0,0004 0,00002 0,00022
15 BYBIT 0,0002 0,0004 0 0,00022
16 BYBIT 0,0002 0,0004 0 0,00022
Niveau VIP Gate Exchange Maker Spot sur marge Taker Spot sur marge Maker Futures USDT Taker Futures USDT
0 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
1 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
2 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
3 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
4 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
5 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
6 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
7 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
8 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
9 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
10 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
11 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
12 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
13 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
14 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
15 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005
16 KRAKEN 0,0025 0,004 0,0002 0,0005

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté ici est fourni à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier, d'investissement, de trading ou juridique, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de tout actif numérique. Gate ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce Les fonctions des produits, les interfaces, les règles et les structures tarifaires peuvent être modifiées ou ajustées à tout moment. Veuillez vous référer aux dernières annonces ainsi qu'aux informations affichées sur la plateforme Gate pour obtenir les détails les plus précis.

Les investissements en actifs numériques comportent des risques importants, et les prix peuvent connaître d'importantes fluctuations. Vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Veillez à prendre vos décisions avec prudence, en fonction de votre situation financière et de votre tolérance au risque, après avoir pleinement compris les risques associés. Si nécessaire, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou juridique indépendant.

Pour plus d'informations sur les risques potentiels, veuillez consulter la déclaration des risques et les conditions d'utilisation de Gate.

Inscrivez-vous dès maintenant pour tenter de gagner jusqu’à $10,000!
signup-tips